Smart Enterprise Resource ^4000
Planning for your business^4000
24ERP เป็นระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากทีมพัฒนาระบบที่มีความเชี่ยวชาญในการ Implement ระบบ ERP มาหลากหลายธุรกิจ
จึงได้พัฒนาระบบ ERP ที่ใช้งานได้งานง่ายและเหมาะกับการใช้งานของหลายๆ ธุรกิจในเมืองไทย
ประกอบกับทางผู้พัฒนามี Best
Practice ของการ Implement
ระบบ ERP ค่อนข้างครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ ทำให้การ
Implement ระบบเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการวางระบบและลดความเสี่ยงในการวางระบบไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ
เนื่องจาก 24ERP ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
| Feature | Standard | Premium | Enterprise(Custom) |
|---|---|---|---|
| ระบบการขายหน้าร้าน POS | (POS/e-Comerce/m-Comerce) |
||
| ระบบบันทึกข้อมูลลูกค้า | |||
| ระบบ Backend จัดการข้อมูล Master | |||
| ระบบบัญชีลูกหนี้ | |||
| ระบบบัญชีเจ้าหนี้ | |||
| ระบบจัดซื้อ | |||
| ระบบทะเบียนสินทรัพย์ถาวร | |||
| ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า | |||
| ระบบบัญชีแยกประเภท | |||
| รายงานลูกหนี้ | |||
| รายงานเจ้าหนี้ | |||
| รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย | |||
| รายงานทะเบียนทรัพย์สินถาวร | |||
| รายงานยอดขายรายวัน,รายเดือน,ตามช่วงเวลา | |||
| รายงานยอดการชำระเงิน | |||
| รายงานการขออนุมัติซื้อ | |||
| รายงานการสถานะใบสั่งซื้อ | |||
| รายงานการเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง | |||
| รายงานสินค้าคงเหลือ | |||
| รายงานภาษีซื้อ | |||
| รายงานภาษีขาย | |||
| รายงานงบทดลอง | |||
| รายงานงบดุล | |||
| รายงานงบกำไรขาดทุน | |||
| รายงานเดือนบุคลากร | |||
| รายงานรายชื่อพนักงาน | |||
| ระบบพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร | |||
| ระบบบริหารงานบุคคล | |||
| ระบบความสัมพันธ์ลูกค้า | |||
| รายงานผู้บริหารบนมือถือ | |||
| รายงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ | |||
| ระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Business Inteligence บน SmartPhone | |||
| ระบบจัดการโครงการ | |||
| ระบบริการการผลิต | |||
| ระบบริหารจัดการการให้บริการ | |||
| ระบบบริหารจัดการการขนส่ง | |||
| ระบบจัดการเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ | |||
| ระบบการอนุมัติรายการผ่าน Smartphone |